Accueil / Quartier par quartier
Les prix quartier par quartier au nord de Nantes
23 quartiers comptent au moins 11 ventes depuis 2021. Cherchez le vôtre.
| Quartier | Commune | Prix médian au m² | Écart à la médiane | Une vente sur deux entre | Ventes | Maisons | Appartements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bords de l'Erdre | La Chapelle-sur-Erdre | 4 052 € | +15 % | 3 396 et 4 545 € | 76 | 76 | 0 |
| Goupil | Orvault | 3 944 € | +12 % | 3 500 et 4 651 € | 176 | 153 | 23 |
| Bourg Sud | Orvault | 3 833 € | +9 % | 3 486 et 4 187 € | 123 | 116 | 7 |
| Centre | Sautron | 3 775 € | +7 % | 3 280 et 4 205 € | 206 | 120 | 86 |
| Ouest | Sautron | 3 684 € | +4 % | 3 367 et 4 139 € | 166 | 134 | 32 |
| Côte-Azalées-Beausoleil | La Chapelle-sur-Erdre | 3 671 € | +4 % | 3 278 et 4 145 € | 153 | 125 | 28 |
| La Cholière | Orvault | 3 667 € | +4 % | 3 218 et 4 207 € | 90 | 90 | 0 |
| Le Bignon | Orvault | 3 635 € | +3 % | 3 109 et 4 050 € | 233 | 95 | 138 |
| Nord-Ouest | Sautron | 3 624 € | +3 % | 3 176 et 4 046 € | 145 | 120 | 25 |
| Ouest Gesvres | La Chapelle-sur-Erdre | 3 619 € | +3 % | 3 173 et 4 117 € | 119 | 97 | 22 |
| La Salentine | Orvault | 3 607 € | +2 % | 2 627 et 4 346 € | 110 | 86 | 24 |
| Plessis-Coutancière | La Chapelle-sur-Erdre | 3 607 € | +2 % | 3 319 et 3 909 € | 139 | 94 | 45 |
| La Berthelotière | Orvault | 3 582 € | +2 % | 3 107 et 4 107 € | 201 | 125 | 76 |
| Centre Ville | La Chapelle-sur-Erdre | 3 573 € | +1 % | 3 167 et 3 961 € | 220 | 126 | 94 |
| Bourg nord | Orvault | 3 482 € | -1 % | 2 829 et 3 939 € | 225 | 106 | 119 |
| Nord-Ouest | La Chapelle-sur-Erdre | 3 440 € | -2 % | 3 002 et 3 773 € | 275 | 140 | 135 |
| Z.A. Vannes | Orvault | 3 365 € | -5 % | 2 564 et 3 890 € | 40 | 17 | 23 |
| Gesvrine Est | La Chapelle-sur-Erdre | 3 352 € | -5 % | 3 015 et 3 704 € | 73 | 73 | 0 |
| Gesvrine Ouest | La Chapelle-sur-Erdre | 3 295 € | -7 % | 2 972 et 3 521 € | 39 | 39 | 0 |
| Le Bois Raguenet | Orvault | 3 243 € | -8 % | 2 871 et 3 678 € | 87 | 85 | 2 |
| La Bugallière | Orvault | 3 043 € | -14 % | 2 672 et 3 311 € | 102 | 102 | 0 |
| Le Bois Saint-Louis | Orvault | 2 597 € | -26 % | 2 176 et 3 489 € | 268 | 81 | 187 |
| Plaisance | Orvault | 2 300 € | -35 % | 1 989 et 2 761 € | 168 | 2 | 166 |
Aucun quartier de ce nom dans le relevé. La carte montre tous les quartiers au nord de Nantes.
Quartiers de l’INSEE. Médianes sur 5 ans, 2021 à 2025, maisons et appartements confondus. Médiane d’ensemble : 3 526 € par m². Aucun prix n’est publié sous 11 ventes.